<noframes id="fhdh1"><ruby id="fhdh1"><ruby id="fhdh1"></ruby></ruby>

    <address id="fhdh1"></address>

    <noframes id="fhdh1">

    <pre id="fhdh1"><pre id="fhdh1"></pre></pre>
    <noframes id="fhdh1"><pre id="fhdh1"></pre>
    

      您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

      關閉窗口

      基金產品-匯添富基金管理有限公司

      ?;x

      • 了解詳情匯添富現金寶貨幣A

        七日年化收益率 2023-05-28 1.846%

        萬份收益: 0.501   申購費率: 0.0%    貨幣型

      • 了解詳情匯添富恒生指數(QDII-LOF)A

        日增長率 2023-05-26 0.23%

        凈值: 0.84   申購費率4折起    指數型

      • 了解詳情匯添富美麗30混合A

        日增長率 2023-05-26 -0.15%

        凈值: 2.728   申購費率4折起    混合型

      • 了解詳情匯添富消費行業混合

        日增長率 2023-05-26 -0.36%

        凈值: 5.865   申購費率4折起    混合型

      第一名 24%匯添富醫藥保健混合
      第二名 11%匯添富和聚寶貨幣A
      第三名 7%匯添富添富通貨幣A

      注:排行為非貨幣類基金網上直銷申購定投排行
      2020-12-21至2020-12-27

      基金對比

      清空
      基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
      混合型

      混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

      519008 2023-05-26 2.5353 8.0655 -0.07% -8.85% +10.13% +1445.98% 正常 申購 定投
      519018 2023-05-26 0.5533 3.6581 +0.11% -11.39% -6.01% +334.55% 正常 申購 定投
      519068 2023-05-26 2.0807 3.4817 +0.03% -14.18% -12.14% +359.81% 正常 申購 定投
      519066 2023-05-26 2.618 3.947 -0.23% -7.49% -8.88% +426.64% 正常 申購 定投
      519069 2023-05-26 2.454 4.151 +0.41% -15.90% -8.67% +491.54% 正常 申購 定投
      470008 2023-05-26 2.336 2.841 -0.47% -4.28% +3.60% +191.55% 正常 申購 定投
      470009 2023-05-26 4.619 4.869 +1.12% +7.82% +17.47% +454.95% 正常 申購 定投
      470888
      匯添富香港優勢精選混合(QDII)A

      本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

      2023-05-25 0.678 0.828 -2.45% -3.42% -35.98% -29.68% 正常 申購 定投
      470006 2023-05-26 2.128 2.507 +0.95% -5.80% -4.32% +176.57% 正常 申購 定投
      015192 2023-05-26 1.764 1.764 +0.80% -15.56% -- -24.45% 正常 申購 定投
      470028 2023-05-26 1.776 1.776 +0.74% -15.06% -1.00% +77.60% 正常 申購 定投
      015193 2023-05-26 1.768 1.768 +0.80% -15.41% -- -24.28% 正常 申購 定投
      015182 2023-05-26 3.272 3.272 -0.18% -2.36% -- -7.34% 正常 申購 定投
      470098 2023-05-26 3.288 3.857 -0.18% -1.97% +44.97% +360.59% 正常 申購 定投
      015181 2023-05-26 3.260 3.260 -0.15% -2.69% -- -7.67% 正常 申購 定投
      000083 2023-05-26 5.865 5.865 -0.36% -4.87% +6.58% +486.50% 正常 申購 定投
      015179 2023-05-26 2.719 2.719 -0.11% -5.06% -- -7.01% 正常 申購 定投
      000173 2023-05-26 2.728 2.980 -0.15% -4.82% +10.67% +204.83% 正常 申購 定投
      015180 2023-05-26 2.716 2.716 -0.15% -5.17% -- -7.11% 正常 申購 定投
      015122 2023-05-26 1.340 1.340 +1.21% -11.26% -- -23.56% 正常 申購 定投
      001417 2023-05-26 1.347 1.347 +1.13% -10.91% -17.21% +34.70% 正常 申購 定投
      015121 2023-05-26 1.338 1.338 +1.21% -11.39% -- -23.67% 正常 申購 定投
      001796 2023-05-26 0.823 1.158 -0.12% -11.88% -25.99% +8.86% 正常 申購 定投
      002158 2023-05-26 0.860 1.195 -0.12% -12.24% -26.86% +12.40% 正常 申購 定投
      001801 2023-05-26 1.888 1.943 +1.78% +15.40% +64.75% +98.46% 正常 申購 定投
      002165 2023-05-26 1.830 1.885 +1.78% +14.95% +62.67% +92.52% 正常 申購 定投
      470021 2023-05-26 1.766 1.766 -2.21% -0.62% +34.09% +76.60% 正常 申購 定投
      002418 2023-05-26 1.742 1.742 -2.24% -1.02% +32.47% +74.20% 正常 申購 定投
      014833 2023-05-26 1.783 1.783 -0.83% +14.00% -- +0.11% 正常 申購 定投
      002420 2023-05-26 1.793 1.793 -0.83% +14.50% +30.59% +79.30% 正常 申購 定投
      014834 2023-05-26 1.788 1.788 -0.89% +14.25% -- -2.24% 正常 申購 定投
      002419 2023-05-26 1.7606 1.7816 +1.10% -1.59% +32.98% +79.58% 正常 申購 定投
      014836 2023-05-26 1.7390 1.7390 +1.09% -2.47% -- -22.57% 正常 申購 定投
      014837 2023-05-26 1.7549 1.7549 +1.09% -1.85% -- -23.33% 正常 申購 定投
      002746 2023-05-26 1.624 1.624 +0.37% +0.19% +19.32% +62.40% 暫停申購 申購 定投
      002959 2023-05-26 1.569 1.569 +0.45% -11.21% +21.06% +56.90% 正常 申購 定投
      003189 2023-05-26 1.351 1.351 +0.07% +0.60% +10.56% +35.10% 正常 申購 定投
      001816 2023-05-26 1.072 1.446 -0.28% -8.83% +14.87% +41.92% 正常 申購 定投
      002164 2023-05-26 1.061 1.435 -0.28% -9.17% +13.43% +40.68% 正常 申購 定投
      015202 2023-05-25 2.384 2.384 +2.94% +20.28% -- +12.35% 正常 申購 定投
      001668 2023-05-25 2.401 2.401 +2.87% +21.02% +17.93% +140.10% 正常 申購 定投
      015203 2023-05-25 2.391 2.391 +2.93% +20.64% -- +12.62% 正常 申購 定投
      000762 2023-05-26 1.254 1.254 -0.24% -7.04% -6.35% +25.40% 暫停申購 申購 定投
      004436 2023-05-26 1.2584 1.2584 +0.03% -0.82% -1.33% +25.84% 暫停申購 申購 定投
      004437 2023-05-26 1.2130 1.2130 +0.03% -1.41% -3.08% +21.30% 暫停申購 申購 定投
      004774 2023-05-26 1.2325 1.2325 +0.51% -0.52% +5.97% +23.25% 正常 申購 定投
      004877 2023-05-25 1.8263 1.8263 +0.34% +6.34% +16.82% +82.63% 正常 申購 定投
      004878 2023-05-25 1.7286 1.7286 +0.38% +0.34% +17.94% +72.86% 正常 申購 定投
      004879 2023-05-25 1.7286 1.7286 +0.38% +0.34% +17.94% +72.86% 正常 申購 定投
      004946 2023-05-26 1.3651 1.4081 +0.10% -0.56% +12.33% +40.78% 正常 申購 定投
      008140 2023-05-26 1.219 1.219 -0.25% -7.79% -8.62% -4.39% 暫停申購 申購 定投
      004947 2023-05-26 1.3275 1.3705 +0.10% -0.95% +11.00% +37.00% 正常 申購 定投
      501039 2023-05-26 1.2043 1.2043 +0.49% +0.01% +7.28% +20.43% 正常 申購 定投
      501040 2023-05-26 1.1773 1.1773 +0.50% -0.40% +6.01% +17.73% 正常 申購 定投
      501041 2023-05-26 1.2469 1.2469 +0.02% -0.70% +12.78% +24.69% 正常 申購 定投
      501042 2023-05-26 1.1913 1.1913 +0.01% -1.52% +10.07% +19.13% 正常 申購 定投
      004270 2023-05-26 1.3625 1.3625 +0.49% -2.45% +14.39% +36.25% 正常 申購 定投
      004271 2023-05-26 1.3449 1.3449 +0.49% -2.84% +13.04% +34.49% 正常 申購 定投
      005228 2023-05-26 0.6863 0.6863 +0.23% -5.79% -17.58% -31.37% 正常 申購 定投
      004687 2023-05-26 1.3326 1.4176 +0.51% +1.45% +21.98% +43.12% 正常 申購 定投
      004688 2023-05-26 1.3248 1.4098 +0.51% +1.34% +21.59% +42.31% 正常 申購 定投
      005379 2023-05-26 1.5385 1.5385 -0.14% -4.38% +2.40% +53.85% 暫停申購 申購 定投
      005329 2023-05-26 1.3748 1.3748 -0.09% +3.84% +16.00% +37.48% 暫停申購 申購 定投
      005330 2023-05-26 1.3460 1.3460 -0.09% +3.43% +14.61% +34.60% 暫停申購 申購 定投
      015190 2023-05-26 1.1775 1.1775 +0.36% -18.72% -- -25.92% 正常 申購 定投
      015191 2023-05-26 1.1761 1.1761 +0.36% -18.83% -- -26.00% 正常 申購 定投
      005351 2023-05-26 1.1860 1.1860 +0.36% -18.24% -10.21% +18.60% 正常 申購 定投
      015119 2023-05-26 0.7208 0.7208 +0.24% -13.48% -- -19.72% 正常 申購 定投
      005504 2023-05-26 0.7254 0.7254 +0.23% -13.03% -26.62% -27.91% 正常 申購 定投
      015118 2023-05-26 0.7198 0.7198 +0.24% -13.55% -- -19.84% 正常 申購 定投
      015183 2023-05-26 1.9061 1.9061 +0.32% +4.54% -- -0.63% 正常 申購 定投
      015184 2023-05-26 1.9103 1.9103 +0.32% +4.73% -- -0.41% 正常 申購 定投
      004424 2023-05-26 1.9192 1.9192 +0.32% +5.13% +3.48% +91.92% 正常 申購 定投
      501188 2023-05-26 0.8300 0.8300 +0.24% -1.24% -24.93% -17.00% 正常 申購 定投
      006113 2023-05-26 1.8382 1.8382 +0.20% -8.20% -14.39% +83.82% 正常 申購 定投
      006205 2023-05-26 0.7906 0.7906 +0.20% -14.68% -33.71% -20.94% 暫停申購 申購 定投
      006308 2023-05-25 1.8763 1.8763 +0.06% +15.96% +4.75% +87.63% 正常 申購 定投
      006309 2023-05-25 1.7882 1.7882 +0.06% +14.81% +1.66% +78.82% 正常 申購 定投
      006310 2023-05-25 1.8168 1.8168 +0.11% +9.43% +5.77% +81.68% 正常 申購 定投
      501065 2023-05-26 1.0943 1.5943 +0.33% -8.25% -12.08% +54.26% 暫停申購 申購 定投
      015188 2023-05-26 1.8293 1.8293 +0.00% -2.98% -- -7.81% 正常 申購 定投
      015187 2023-05-26 1.8583 1.8583 +0.00% -1.31% -- -6.35% 正常 申購 定投
      006408 2023-05-26 1.8730 1.8730 +0.00% -0.73% +11.09% +87.30% 正常 申購 定投
      006696 2023-05-26 0.9509 1.2009 +0.37% -13.58% -10.80% +10.16% 正常 申購 定投
      006763 2023-05-24 1.2825 1.2825 -0.33% +0.60% +11.76% +28.25% 正常 申購 定投
      501063 2023-05-26 0.9787 1.2787 +0.67% +3.34% +9.83% +24.34% 暫停申購 申購 定投
      007059 2023-05-24 1.3576 1.3576 -0.59% -1.72% +16.41% +35.76% 暫停贖回 申購 定投
      006259 2023-05-26 1.3860 1.3860 +0.33% -15.80% +17.55% +38.60% 正常 申購 定投
      006260 2023-05-26 1.3398 1.3398 +0.32% -16.48% +14.76% +33.98% 正常 申購 定投
      007355 2023-05-26 1.9616 1.9616 +1.23% +11.97% +44.07% +96.16% 正常 申購 定投
      007356 2023-05-26 1.8990 1.8990 +1.22% +11.11% +40.70% +89.90% 正常 申購 定投
      007060 2023-05-24 1.3197 1.3197 -0.54% -2.74% +13.64% +31.97% 暫停贖回 申購 定投
      007639 2023-05-26 1.1204 1.1204 +0.44% -2.29% +2.33% +12.04% 正常 申購 定投
      008025 2023-05-26 1.1742 1.1742 -0.09% +2.68% +13.33% +17.42% 正常 申購 定投
      008026 2023-05-26 1.1577 1.1577 -0.08% +2.29% +11.98% +15.77% 正常 申購 定投
      008063 2023-05-26 0.9902 0.9902 -0.03% -4.37% -3.27% -0.98% 正常 申購 定投
      015116 2023-05-26 0.9827 0.9827 -0.03% -4.94% -- -18.76% 正常 申購 定投
      015117 2023-05-26 0.9851 0.9851 -0.03% -4.76% -- -18.56% 正常 申購 定投
      008065 2023-05-26 1.1617 1.1617 -0.40% -7.56% +11.90% +16.17% 正常 申購 定投
      008066 2023-05-26 1.1395 1.1395 -0.41% -8.12% +9.89% +13.95% 正常 申購 定投
      股票型

      股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

      風格類

      風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

      主題類

      主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

      000925 2023-05-26 1.372 1.372 -0.15% -11.02% +9.06% +37.20% 正常 申購 定投
      001490 2023-05-26 1.793 1.793 +0.06% -2.13% +43.10% +79.30% 正常 申購 定投
      015124 2023-05-26 1.783 1.783 +0.06% -2.57% -- -14.77% 正常 申購 定投
      015123 2023-05-26 1.778 1.778 +0.06% -2.84% -- -15.01% 正常 申購 定投
      001541 2023-05-26 1.504 1.504 +0.33% +7.66% +25.86% +50.40% 正常 申購 定投
      001685 2023-05-26 1.054 1.054 +0.19% -9.53% -11.73% +5.40% 正常 申購 定投
      015115 2023-05-26 2.393 2.393 +0.50% +0.97% -- -7.32% 正常 申購 定投
      001725 2023-05-26 2.405 2.405 +0.50% +1.35% +49.47% +140.50% 正常 申購 定投
      015114 2023-05-26 2.386 2.386 +0.51% +0.72% -- -7.59% 正常 申購 定投
      005802 2023-05-26 1.3267 1.3267 -1.70% -12.32% +10.91% +32.67% 正常 申購 定投
      015196 2023-05-26 1.3162 1.3162 -1.71% -12.84% -- -18.17% 正常 申購 定投
      015197 2023-05-26 1.3203 1.3203 -1.71% -12.67% -- -17.91% 正常 申購 定投
      007523 2023-05-26 1.2502 1.2502 +0.54% -0.83% +5.56% +25.02% 正常 申購 定投
      007524 2023-05-26 1.2198 1.2198 +0.54% -1.41% +3.62% +21.98% 正常 申購 定投
      009550 2023-05-26 0.6777 0.6777 +0.53% -18.91% -- -32.23% 正常 申購 定投
      009551 2023-05-26 0.6624 0.6624 +0.53% -19.56% -- -33.76% 正常 申購 定投
      011424 2023-05-26 1.354 1.354 -0.15% -11.62% -- -26.77% 正常 申購 定投
      行業類

      行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

      015199 2023-05-26 1.664 1.664 +0.79% +4.33% -- -7.66% 正常 申購 定投
      015198 2023-05-26 1.659 1.659 +0.79% +4.08% -- -7.94% 正常 申購 定投
      000697 2023-05-26 1.671 1.671 +0.72% +4.70% +10.66% +67.10% 正常 申購 定投
      000696 2023-05-26 1.742 1.983 -1.75% -15.74% +56.48% +94.81% 正常 申購 定投
      015195
      匯添富新興消費股票D

      重點關注新興消費行業

      2023-05-26 1.545 1.545 +0.46% -0.32% -- -5.68% 正常 申購 定投
      001726
      匯添富新興消費股票A

      重點關注新興消費行業

      2023-05-26 1.552 1.552 +0.39% +0.00% +24.76% +55.20% 正常 申購 定投
      015194
      匯添富新興消費股票C

      重點關注新興消費行業

      2023-05-26 1.542 1.542 +0.39% -0.52% -- -5.86% 正常 申購 定投
      011418 2023-05-26 0.7080 0.7080 -0.18% -4.14% -- -29.20% 暫停贖回 申購 定投
      011419 2023-05-26 0.7022 0.7022 -0.18% -4.53% -- -29.78% 暫停贖回 申購 定投
      普通類

      普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

      011122 2023-05-26 0.6014 0.6014 -0.30% -18.05% -- -39.86% 正常 申購 定投
      011123 2023-05-26 0.5920 0.5920 -0.30% -18.71% -- -40.80% 正常 申購 定投
      海外
      基金

      海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

      470888
      匯添富香港優勢精選混合(QDII)A

      本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

      2023-05-25 0.678 0.828 -2.45% -3.42% -35.98% -29.68% 正常 申購 定投
      015203 2023-05-25 2.391 2.391 +2.93% +20.64% -- +12.62% 正常 申購 定投
      001668 2023-05-25 2.401 2.401 +2.87% +21.02% +17.93% +140.10% 正常 申購 定投
      015202 2023-05-25 2.384 2.384 +2.94% +20.28% -- +12.35% 正常 申購 定投
      004419 2023-05-25 1.0216 1.0216 -0.59% +2.57% -9.09% +2.16% 正常 申購 定投
      004420 2023-05-25 1.0022 1.0022 -0.60% +2.15% -10.17% +0.22% 正常 申購 定投
      004421 2023-05-25 0.9988 0.9988 -0.56% -3.22% -7.83% -0.12% 正常 申購 定投
      004422 2023-05-25 0.9707 0.9707 -0.55% -3.58% -9.28% -2.93% 正常 申購 定投
      004877 2023-05-25 1.8263 1.8263 +0.34% +6.34% +16.82% +82.63% 正常 申購 定投
      004878 2023-05-25 1.7286 1.7286 +0.38% +0.34% +17.94% +72.86% 正常 申購 定投
      004879 2023-05-25 1.7286 1.7286 +0.38% +0.34% +17.94% +72.86% 正常 申購 定投
      006308 2023-05-25 1.8763 1.8763 +0.06% +15.96% +4.75% +87.63% 正常 申購 定投
      006309 2023-05-25 1.7882 1.7882 +0.06% +14.81% +1.66% +78.82% 正常 申購 定投
      006310 2023-05-25 1.8168 1.8168 +0.11% +9.43% +5.77% +81.68% 正常 申購 定投
      013127 2023-05-26 0.6204 0.6204 +0.24% -7.15% -- -37.96% 正常 申購 定投
      013128 2023-05-26 0.6181 0.6181 +0.23% -7.37% -- -38.19% 正常 申購 定投
      016199 2023-05-25 1.0017 1.0017 +2.03% -- -- +0.17% 正常 申購 定投
      016202 2023-05-25 0.9968 0.9968 +2.02% -- -- -0.32% 正常 申購 定投
      016200 2023-05-25 0.9788 0.9788 +2.08% -- -- -2.12% 正常 申購 定投
      016201 2023-05-25 0.9788 0.9788 +2.08% -- -- -2.12% 正常 申購 定投
      017873
      匯添富香港優勢精選混合(QDII)C

      本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

      2023-05-25 0.677 0.677 -2.45% -- -- -26.01% 正常 申購 定投
      017894 2023-05-25 1.0435 1.0435 -1.96% -- -- +4.35% 正常 申購 定投
      017895 2023-05-25 1.0430 1.0430 -1.96% -- -- +4.30% 正常 申購 定投
      017951 2023-05-25 1.0207 1.0207 -1.91% -- -- +2.07% 正常 申購 定投
      017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購 定投
      指數型

      指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

      470007 2023-05-26 1.040 1.364 +0.29% +5.24% +21.57% +37.66% 正常 申購 定投
      164701 2023-05-25 0.853 0.853 -1.16% +8.52% +4.02% -14.70% 正常 申購 定投
      470068 2023-05-26 1.4982 1.4982 -0.03% -3.38% +1.22% +49.82% 正常 申購 定投
      000368 2023-05-26 2.3118 2.3118 +0.05% +2.66% +38.75% +131.18% 正常 申購 定投
      150169
      匯添富恒生指數分級A

      本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

      2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暫停申購 申購 定投
      150170
      匯添富恒生指數分級B

      本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

      2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暫停申購 申購 定投
      164705 2023-05-26 0.8398 0.9848 +0.23% +0.07% -19.17% -3.98% 正常 申購 定投
      001050 2023-05-26 1.5023 1.7673 +0.57% +4.20% +32.53% +76.00% 正常 申購 定投
      016854 2023-05-26 1.4977 1.7627 +0.57% +2.35% +2.35% +75.53% 正常 申購 定投
      000248 2023-05-26 2.5382 2.5382 -0.13% -3.46% +13.36% +153.82% 正常 申購 定投
      501005 2023-05-26 1.0161 1.0161 -0.16% -7.43% -25.77% +1.61% 正常 申購 定投
      501006 2023-05-26 0.9883 0.9883 -0.15% -7.78% -26.65% -1.17% 正常 申購 定投
      003194 2023-05-26 0.8096 0.8096 +0.67% +0.26% +1.36% -19.04% 正常 申購 定投
      501007 2023-05-26 1.0793 1.0793 +1.33% +21.39% -4.59% +7.93% 正常 申購 定投
      501008 2023-05-26 1.0568 1.0568 +1.33% +20.90% -5.73% +5.68% 正常 申購 定投
      501009 2023-05-26 1.4577 1.4577 -0.06% -6.32% -20.95% +45.77% 正常 申購 定投
      501010 2023-05-26 1.4420 1.4420 -0.07% -6.70% -21.89% +44.20% 正常 申購 定投
      501011 2023-05-26 1.4141 1.4141 +3.74% +30.52% +72.51% +41.41% 正常 申購 定投
      501012 2023-05-26 1.3855 1.3855 +3.74% +30.00% +70.46% +38.55% 正常 申購 定投
      501030 2023-05-26 0.5238 0.5238 +0.17% -2.55% -3.75% -47.62% 正常 申購 定投
      501031 2023-05-26 0.5163 0.5163 +0.17% -2.93% -4.90% -48.37% 正常 申購 定投
      501036 2023-05-26 1.1184 1.1184 +0.75% +3.70% +27.18% +11.84% 正常 申購 定投
      501037 2023-05-26 1.1034 1.1034 +0.74% +3.44% +26.22% +10.34% 正常 申購 定投
      501043 2023-05-26 1.2415 1.2415 +0.05% -1.77% +14.73% +24.15% 正常 申購 定投
      501045 2023-05-26 1.2280 1.2280 +0.05% -2.02% +13.87% +22.80% 正常 申購 定投
      501047 2023-05-26 0.9405 0.9405 +0.34% -- -- -6.91% 正常 申購 定投
      501048 2023-05-26 0.9382 0.9382 +0.33% -- -- -6.92% 正常 申購 定投
      501305 2023-05-26 0.8781 0.8781 +0.22% -0.60% +7.45% -12.19% 正常 申購 定投
      501306 2023-05-26 0.8577 0.8577 +0.21% -1.19% +5.95% -14.23% 正常 申購 定投
      510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暫停申購 申購 定投
      005530 2023-05-26 1.2280 1.4379 +0.04% +0.42% +22.12% +44.87% 正常 申購 定投
      501057 2023-05-26 2.0154 2.0154 -1.50% -16.56% +89.76% +101.54% 正常 申購 定投
      501058 2023-05-26 1.9881 1.9881 -1.50% -16.77% +88.34% +98.81% 正常 申購 定投
      007076 2023-05-26 1.0968 1.0968 +0.86% +2.39% -14.10% +9.68% 正常 申購 定投
      007077 2023-05-26 1.0788 1.0788 +0.86% +1.98% -15.12% +7.88% 正常 申購 定投
      007153 2023-05-26 0.9996 0.9996 +0.84% -0.59% +8.30% -0.04% 正常 申購 定投
      007154 2023-05-26 0.9962 0.9962 +0.84% -0.69% +7.98% -0.38% 正常 申購 定投
      007839 2023-05-26 1.0045 1.0045 +0.26% -1.30% +0.23% +0.45% 正常 申購 定投
      007840 2023-05-26 0.9935 0.9935 +0.25% -1.58% -0.67% -0.65% 正常 申購 定投
      008907 2023-05-26 1.3407 1.3407 +0.30% +4.40% +39.02% +34.07% 正常 申購 定投
      008908 2023-05-26 1.3279 1.3279 +0.30% +4.10% +37.78% +32.79% 正常 申購 定投
      010556 2023-05-26 1.2141 1.4240 +0.03% +0.01% -- +43.44% 正常 申購 定投
      010789 2023-05-26 0.8385 0.8385 +0.23% -0.01% -- -16.15% 正常 申購 定投
      010854 2023-05-26 0.6152 0.6152 +0.18% -9.72% -- -38.48% 正常 申購 定投
      010855 2023-05-26 0.6038 0.6038 +0.18% -10.43% -- -39.62% 正常 申購 定投
      012498 2023-05-26 0.8689 0.8689 +0.27% +3.16% -- -13.11% 正常 申購 定投
      012499 2023-05-26 0.8572 0.8572 +0.26% +2.33% -- -14.28% 正常 申購 定投
      012596 2023-05-26 0.9027 0.9027 +0.22% -0.91% -- -9.73% 正常 申購 定投
      012597 2023-05-26 0.9010 0.9010 +0.21% -1.01% -- -9.90% 正常 申購 定投
      012857 2023-05-26 2.5265 2.5265 -0.13% -3.70% -- -19.55% 正常 申購 定投
      012862 2023-05-26 0.6514 0.6514 -1.84% -10.44% -- -34.86% 正常 申購 定投
      012863 2023-05-26 0.6486 0.6486 -1.82% -10.64% -- -35.14% 正常 申購 定投
      013127 2023-05-26 0.6204 0.6204 +0.24% -7.15% -- -37.96% 正常 申購 定投
      013128 2023-05-26 0.6181 0.6181 +0.23% -7.37% -- -38.19% 正常 申購 定投
      013093 2023-05-26 0.7085 0.7085 +0.57% +1.59% -- -29.15% 正常 申購 定投
      013094 2023-05-26 0.7056 0.7056 +0.57% +1.35% -- -29.44% 正常 申購 定投
      012157 2023-05-26 0.8119 0.8119 +0.05% -10.99% -- -18.81% 正常 申購 定投
      012158 2023-05-26 0.8070 0.8070 +0.05% -11.36% -- -19.30% 正常 申購 定投
      013129 2023-05-26 0.7551 0.7551 +0.13% -2.69% -- -24.49% 正常 申購 定投
      013130 2023-05-26 0.7520 0.7520 +0.12% -2.94% -- -24.80% 正常 申購 定投
      013816 2023-05-26 0.7115 0.7115 -2.77% -3.38% -- -28.85% 正常 申購 定投
      013817 2023-05-26 0.7087 0.7087 -2.77% -3.63% -- -29.13% 正常 申購 定投
      014018 2022-10-11 0.8432 0.8432 -0.50% -- -- -15.68% 暫停申購 申購 定投
      014019 2022-10-11 0.8449 0.8449 -0.49% -- -- -15.51% 暫停申購 申購 定投
      014193 2023-05-26 0.7401 0.7401 +1.79% +6.41% -- -25.99% 正常 申購 定投
      014194 2023-05-26 0.7368 0.7368 +1.78% +6.09% -- -26.32% 正常 申購 定投
      012694 2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11% -- -- -23.91% 暫停申購 申購 定投
      012695 2022-10-31 0.7603 0.7603 -2.12% -- -- -23.97% 暫停申購 申購 定投
      014528 2023-05-26 0.8068 0.8068 -0.27% -6.15% -- -19.32% 正常 申購 定投
      014529 2023-05-26 0.8041 0.8041 -0.27% -6.38% -- -19.59% 正常 申購 定投
      014543 2023-05-26 0.9444 0.9444 +1.82% +35.28% -- -5.56% 正常 申購 定投
      014544 2023-05-26 0.9414 0.9414 +1.83% +34.99% -- -5.86% 正常 申購 定投
      014630 2022-11-21 1.0180 1.0180 -0.83% -- -- +1.80% 暫停申購 申購 定投
      014631 2022-11-21 1.0170 1.0170 -0.83% -- -- +1.70% 暫停申購 申購 定投
      015225 2023-05-26 0.8203 0.8203 -0.49% -13.46% -- -17.97% 正常 申購 定投
      015226 2023-05-26 0.8178 0.8178 -0.50% -13.68% -- -18.22% 正常 申購 定投
      014218 2023-05-26 0.9341 0.9341 -0.30% +0.61% -- -6.59% 正常 申購 定投
      014219 2023-05-26 0.9315 0.9315 -0.30% +0.37% -- -6.85% 正常 申購 定投
      015808 2023-05-26 0.6490 0.6490 -1.83% -10.77% -- -11.01% 正常 申購 定投
      017519 2023-05-26 0.9683 0.9683 +0.62% -- -- -3.17% 正常 申購 定投
      017520 2023-05-26 0.9668 0.9668 +0.62% -- -- -3.32% 正常 申購 定投
      017632 2023-05-26 0.9722 0.9722 +0.80% -- -- -2.78% 正常 申購 定投
      017633 2023-05-26 0.9707 0.9707 +0.80% -- -- -2.93% 正常 申購 定投
      017634 2023-05-26 0.9712 0.9712 +0.80% -- -- -2.88% 正常 申購 定投
      017894 2023-05-25 1.0435 1.0435 -1.96% -- -- +4.35% 正常 申購 定投
      017895 2023-05-25 1.0430 1.0430 -1.96% -- -- +4.30% 正常 申購 定投
      017951 2023-05-25 1.0207 1.0207 -1.91% -- -- +2.07% 正常 申購 定投
      017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購 定投
      017907 2023-05-26 0.9595 0.9595 -0.71% -- -- -4.05% 正常 申購 定投
      017908 2023-05-26 0.9591 0.9591 -0.70% -- -- -4.09% 正常 申購 定投
      018058 2023-05-26 1.4970 1.4970 -0.03% -- -- -5.65% 正常 申購 定投
      018061 2023-05-26 0.8090 0.8090 +0.67% -- -- -2.14% 正常 申購 定投
      017953 2023-05-26 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封閉期 申購 定投
      017954 2023-05-26 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封閉期 申購 定投
      017161 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
      017162 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
      017896 2023-05-26 1.0022 1.0022 +0.22% -- -- +0.22% 封閉期 申購 定投
      017897 2023-05-26 1.0021 1.0021 +0.21% -- -- +0.21% 封閉期 申購 定投
      018543 2023-05-25 0.853 0.853 -1.16% -- -- -1.16% 正常 申購 定投
      018536 2023-05-26 1.040 1.040 +0.29% -- -- -2.80% 正常 申購 定投
      債券型

      債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

      519078 2023-05-26 1.2553 1.7203 +0.09% +1.48% +3.40% +89.31% 正常 申購 定投
      470078 2023-05-26 1.1966 1.6576 +0.08% +1.06% +2.19% +72.61% 正常 申購 定投
